特徴
●アナログカメラ、AHD、HD-TVI3.0カメラに対応。
●ハイビジョン画像を各チャンネル30fpsで録画
●最大画素4Mピクセル対応で鮮明画像
●大容量 最大8TByte
●Webによる遠隔監視(Internet Explorer)
●高圧縮率なH.264の採用
●UMS統合管理ソフト(マルチクライアント)でDVR16台同時接続
ATEモデルの画面例 (モニター画面)

スマートフォン画面例

接続例 ATE1623の例


その他の製品情報
フロントパネル

| 記号 | LED名 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | SEQ | シーケンス表示 (1、4、9画面単位) |
| ② | PTZ | カメラ制御(PTZカメラの上下左右ズーム制御) |
| ③ | SETUP | 各種設定(録画方式、ネットワーク他の設定) |
| ④ | CAPTURE | 写真撮影(表示されているJPEG画像を保存) |
| ⑤ | SERCH | 録画検索(カレンダー、タイムバー、イベント等) |
| ⑥ | REC | マニュアル録画(スケジュール以外に録画) |
| ⑦ | PLAY/PAUSE | 再生・一時停止 |
| ⑧ | REW | 再生時に 1x, 2x, 4x, 8x で巻き戻し |
| ⑨ | F/REW | ポーズ時コマ送り・再生時10秒送り |
| ⑩ | F/ADV | ポーズ時 コマ戻し・再生時10秒戻し |
| ⑪ | FF | 再生時に 1x, 2x, 4x, 8x で早送り |
| ⑫ | USB port | バックアップ用 USBポート(動画、静止画) |
| ⑬ | HDD | HDD動作表示 |
| ⑭ | POWER | 電源表示 |
| a | カーソル上移動 | 画面切替1→2→3・・・ |
| b | カーソル右移動 | 画面切替1→2→3・・・ |
| c | カーソル下移動 | 画面切替3→2→1・・・ |
| d | カーソル左移動 | 画面切替3→2→1・・・ |
| e | SEL | 分割切替 |
リアパネル・接続例

仕様表

外観図

サポートの強み

お客様の声


