特徴
- ハイビジョン画像を各チャンネル30fpsで録画
- AHD-1080p/720p&アナログ960h ハイブリッド入力 HDMI出力
- スマートフォン対応(iPhone、Android)
- Webによる遠隔監視(Internet Explorer)
- クライアントソフトウエア(シングル・マルチ)付属
ATEモデルの画面例 (モニター画面)

スマートフォン画面例

接続例


その他の製品情報
フロントパネル

| 記号 | LED名 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | SEQ | シーケンス表示 (1、4、9画面単位) |
| ② | PTZ | カメラ制御(PTZカメラの上下左右ズーム制御) |
| ③ | SETUP | 各種設定(録画方式、ネットワーク他の設定) |
| ④ | CAPTURE | 写真撮影(表示されているJPEG画像を保存) |
| ⑤ | SERCH | 録画検索(カレンダー、タイムバー、イベント等) |
| ⑥ | REC | マニュアル録画(スケジュール以外に録画) |
| ⑦ | PLAY/PAUSE | 再生・一時停止 |
| ⑧ | REW | 再生時に 1x, 2x, 4x, 8x で巻き戻し |
| ⑨ | F/REW | ポーズ時コマ送り・再生時10秒送り |
| ⑩ | F/ADV | ポーズ時 コマ戻し・再生時10秒戻し |
| ⑪ | FF | 再生時に 1x, 2x, 4x, 8x で早送り |
| ⑫ | USB port | バックアップ用 USBポート(動画、静止画) |
| ⑬ | HDD | HDD動作表示 |
| ⑭ | POWER | 電源表示 |
| a | カーソル上移動 | 画面切替1→2→3・・・ |
| b | カーソル右移動 | 画面切替1→2→3・・・ |
| c | カーソル下移動 | 画面切替3→2→1・・・ |
| d | カーソル左移動 | 画面切替3→2→1・・・ |
| e | SEL | 分割切替 |
リアパネル・接続例

仕様表
| モデル | AHE405 | AHE813 | AHE1623 | |
|---|---|---|---|---|
| 映像 | 入力 | 4ch | 8ch | 16ch |
| AHD Ver 2.0 (1080p/30,720p/30)/NTSC | ||||
| 出力 | HDMI (最大1920×1080)/ VGA (最大1920×1080) | |||
| 音声 | 入力 | 4CH ライン入力 | ||
| 出力 | 1CHライン出力 / HDMI出力 | |||
| オーディオ コーデック | G.711 | |||
| アラーム | センサー入力 | 4CH入力 (NO/NC 選択) | ||
| アラーム出力 | 1アラーム出力 | |||
| 録画 | 圧縮方式 | H.264 | ||
| 1920×1080 | 15fps / ch | |||
| 1920×540 | 15fps / ch | |||
| 1280×720 | 15fps / ch | |||
| 640×360 | 30fps / ch | |||
| 1280×720 | 30fps / ch | |||
| 640×360 | 30fps / ch | |||
| 960H | 30fps / ch | |||
| D1 | 30fps / ch | |||
| CIF | 30fps / ch | |||
| 画質 | 5段階で調節 | |||
| 録画モード | 常時/スケジュール/モーション/センサー/録画しない | |||
| モーションディテクト | 全領域/グリッド線による領域設定 | |||
| イベント前・イベント後録画 | イベント前 15秒~20分 イベント後 10秒~30秒/1分 録画 | |||
| 画面 | デジタルズーム | 有り | ||
| 画面自動切換え | 3秒~60秒 | |||
| 再生 | 分割画面 | 1, 4,分割 | 1, 4,9,分割 | 1, 4,9,16分割 |
| 再生速度 | シングルチャンネル | ×1、2、4、8、16、32 | ||
| マルチチャンネル | ×1、2、4、8、16、32 | |||
| 検索モード | クイックサーチ・イベント・アーカイブ・ログ・時間軸(タイムライン) | |||
| ストレージ | S・M・A・R・T | HDD内部診断機能 | ||
| 内蔵HDD | インターフェイスタイプ | シリアルATA | ||
| 1HDDの最大容量 | 3TB | |||
| 最大搭載数 | 2台 合計最大 6TB (DVDオプション使用時最大1台) | |||
| ファイルシステム | NaFS-停電の際に、データ損失を防止するよう設計。 | |||
| USBポート | 2(前面、後面) | |||
| バックアップ | ファイル形式 | 動画(独自フォーマット)、静止画(JPEG) | ||
| 保存メディア | USBメモリー/外付けハードディスク/DVD-R/ネットワーク | |||
| 再生アプリケーション | 独自のビューアプログラム内蔵 | |||
| User I/F | メニュー画面 | グラフィカルメニュー と 文字による設定 | ||
| 入力方法 | フロントボタン・リモコン・マウス・専用キーボード | |||
| シリアルポート | PTZコントロール&キーボード | 1 RS-485 | ||
| ネットワーク | ダイナミックIPサポート | 有り | ||
| ネットワークインターフェイス | 10/100BASE-T Ethernet(RJ-45) | |||
| 機能 | ライブ・検索・バックアップ・PTZFカメラコントロール、遠隔設定 | |||
| デュアル ネットワークエンコード | H.264 CIF 15fps/ch | |||
| 再生 | H.264 HD 30fps/ch | |||
| ネットワークアクセスタイプ | Web表示 ・ シングル/マルチモニタリングソフトウェア | |||
| 追加機能 | モバイル対応 | iPhone・Android | ||
| 時刻補正 | DLS(サマータイム) , NTP | |||
| S/Wアップグレード | USBフラッシュドライブ/ネットワーク経由の遠隔アップグレード | |||
| その他 | 簡易設定/HDD S・M・A・R・T/多言語サポート/内臓ブザー | |||
| 一般 | 電源電圧 | DC 12V 5A | ||
| 寸法 | 340(W)×67.5(H)×250(D)mm(コネクタ含まず) |
外観図

サポートの強み

お客様の声


