特徴

SC-MFM07HDは多機能AHD/ TVI/ CVI/ CVBS/ HD-SDI/ EX-SDI/ HDMI/ VGA対応のポータブルテストモニターです。
本製品はカメラを取り付けた際のの映像確認に使用します。
カメラに電力を供給し、 PTZスピードドームカメラ制御等も可能で、機器のビデオ出力、DVRまたはNVRメニューをチェックなど様々な目的で使用することができます。
また、CRCエラーカウント機能を有しているので、ユーザは、データ損失を確認することができます。
仕様
| モデル | SC-MFM07HD | |
|---|---|---|
| LCD | 表示解像度 | 1280(H) X (R、G、B) X 800(V) |
| モニターサイズ | 7インチ | |
| ピクセルピッチ | 0.117(H) X 0.117(V) | |
| 輝度(cd) | 400 cd / ㎡ | |
| 視野角 | 90°(水平) / 90°(垂直 | |
| 応答時間 | 11ms | |
| 映像入力 | HD-SDI | 1.485Gbps, 2.970Gb/s |
| EX-SDI | 270Mbps | |
| HDMI | 480p/720p/1080i/1080p | |
| VGA | VGA(640×480) ~ UXGA(1600×1200) | |
| Analog HD | AHD(720p 25/30, 1080p 25/30) CVI(720p 25/30, 1080p 25/30) TVI(1080p 25/30) |
|
| CVBS | NTSC/PAL 1.0Vp-p (75Ω Term.) | |
| オーディオ | 入力 | Audio Line Input(3.5Ø earphone) |
| 出力 | Audio Line Output(3.5Ø earphone) | |
| 電源 | 入力 | DC 12.6V(専用充電器使用) |
| 出力 | DC 12V 500mA | |
| バッテリー | Li-Polymer : 11.1V, 2200mA (保護回路内蔵) |
|
| 動作温度・湿度 | 0°C ~ +50°C / 0% ~ 80% | |
| 材質 | 難燃性PC-ABS | |
| 外形寸法 | 240.9(W) X 153.4(H) X 50(D)mm |
外観図
