特徴
本製品は天井取り付け及び壁付けに対応しています。
街灯等のポールに取り付ける場合はポールマウント金具を使用します。
商品一覧
| モデル | 屋外用ハウジングCH-06 | 寒冷地用ハウジングCH-06DFH | 屋外用ハウジングCH-05S |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 重量 | 約 2.4kg | 約3kg | 約 1.2kg |
| 主な材料 | アルミ | アルミ | アルミ |
| 防水性能 | IPX5 | IPX3 | IP55 |
| 外形寸法 | W 133×H 115×D 370 mm | W 133×H 115×D 400 mm | W 147×H 115×D 373 mm |
| 内部寸法 | W 95×H 70×D 210 mm | W 90×H 70×D 210 mm | W 83×H 80×D 215 mm |
| モデル | HS-06H(壁付) | HS-06V(天井取付) | HS-05 |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | CH-06 / CH-06DFH用 | CH-06 / CH-06DFH用 | CH-05S用 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 重量 | 約 1.0kg | 約 0.9kg | 約 600g |
| 最大負荷重量 | 15kg | 15kg | 15kg |
| 角度範囲 | 水平:360°、垂直:110° | 水平:360°、垂直:110° | 水平:360°、垂直:90° |
| 主な材料 | アルミ | アルミ | アルミ |
| 長さ | 250 mm | 300 mm | 290 mm |
| ベース寸法 | W 115×H 78 mm | W 100×H 100 mm | W 93×H 75 mm |
| モデル | HP-06 (HS-06H / V用) |
|---|---|
| 対応機種 | CH-06 / CH-06DFH用 |
![]() |
|
| 重量 | 約 1.5kg |
| 最大負荷重量 | 15kg |
| 適応ポール径 | Φ65~120㎜ |






