特徴
HD-SDI 組込用小型カメラ
2.1メガピクセル Full HD
固定焦点レンズ 4.3mm
1920x1080p(1080p/)
プログレッシブスキャン
高解像度ハイビジョン映像!
オンスクリーン 設定メニュー
ワイドダイナミックレンジ
その他の製品情報
仕様
| モデル | MC-30M43 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3″2.1メガピクセル CMOS センサ |
| 有効画素数 | 1944 (H) x 1092 (V) |
| セルのサイズ | 2.75um (H) x 2.75um (V) |
| 映像出力 | SDI : 1080P 30fps(25fps) / 720P 60fps(50fps) |
| TV Out : CVBS NTSC/PAL | |
| 最低被写体照度 | 4.3mm: 0.2 Lux (Dss Off) / 0.007 Lux (Dss Max) |
| CVBS出力 | 1.0Vp-p コンポジット 75 Ω |
| S/N比 | 52 dB (AGC Off) |
| WDR/BLC | Off / BLC / WDR |
| シャッタースピード | Auto / Manual selectable |
| 1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/250, 1/500,1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K | |
| AGC | 12dB~60dB |
| フリッカーレス | 有り |
| レンズ | ボードレンズ 3.7mm |
| OSD | 内臓 ジョイスティックスイッチによる |
| ETC | Motion Detection, 3DNR, Flip (H/V/HV), |
| DSS (x32 Max), Digital Zoom (1x ~~20x) | |
| WDR, Defog, HLMASK, Privacy Masking | |
| 電源電圧 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 120mA w / 最大 |
| 動作温度 | -10˚ C~ + 50˚ C |
| 湿度 | 20~80% RH |
| 外形寸法 (mm) | 30mm(H)×30mm (V) |
| 重量 | 約35g |
| 出力、電源端子 | DIYケーブル 映像出力(BNC) 電源 コネクタ |
サポートの強み

お客様の声


