Webで簡単表示

付属ソフトウェア

ネットワークビデオレコーダーソフトウェア標準添付 PCに接続された複数のHDDに録画が可能
各種設定画面の例

その他の製品情報
外観図

仕様
| 商品概要 | メガピクセル 屋外赤外線 IP カメラ | |
|---|---|---|
| モデル名 | ILC-61M2 | |
| 一般 | CPU | 32-bit ARM9 RISC CPU 432MHz, |
| ビデオバッファー | 16Mbyte ビデオフレームバッファー | |
| フラッシュメモリー | 128 Mbyte フラッシュメモリー | |
| SDRAM | 128Mbyte | |
| 映像取得 | イメージセンサ | 1/2.8インチ 2M CMOS |
| 画像素子数 | 1952(H) x 1116(V) 2.18メガピクセル | |
| 有効素子数 | 1944(H) x 1104(V) 2.15メガピクセル | |
| Day/Night | ICR | |
| S/N比 | 50dB以上 | |
| レンズ | 3-10.5mm 電動ズーム Auto Focus | |
| 赤外線到達距離 | 20m | |
| 最低照度 | 0Lux IRON | |
| 画像 | 圧縮方式 | H.264 ベースラインプロファイル, Motion JPEG |
| 解像度 | 最大 1920 x 1080 | |
| フレームレート | H.264 Up to 30fps 1920×1080 MJPEG Up to 30fps D1解像度 |
|
| 画像ストリーミング | マルチストリーム H.264, MJPEG VBR/CBR in H.264 , フレームレート徹底が可能 |
|
| PTZ | デジタル PTZ | |
| 画像設定 | Day & Night, ATR-EX(WDR), Auto ホワイトバランス Auto Exposure,プライバシーマスク,Effect – Color, Sharpness, Mirror/V-Flip, etc. |
|
| 出力 | BNC x1, 1.0Vp-p, 75 Ωコンポジット, NTSC/PAL | |
| 音声 | 音声方式 | 双方向 |
| 圧縮方式 | G.711 | |
| サンプリングレート | 8KHz | |
| ダーターレート | 64Kbps | |
| 入力 | マイク入力 /1 x ラインレベル (モノ)-Option | |
| 出力 | ライン出力/ 1 x ラインレベル (モノ)-Option | |
| ネットワーク | セキュリティ | パスワード, アクセスログ, HTTPS |
| プロトコル | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP |
|
| システム設定 | 画像検出 | モーションディテクト 1920×1080 を 32×24ブロックに分割 |
| アラームトリガー | モーションディテクト, 外部入力 ノーマル・オープン/ノーマル・クローズ | |
| アラーム イベント | ファイルアップロード ftp, e-mail, 通知 email, FTP TCP, 外部出力/ノーマル・オープン/クローズ |
|
| ビデオバッファー | 16MB イベント前、イベント後 | |
| 録画 | SD/SDHC card にイベント又は常時録画 | |
| ファームウエアアップデート | ネットワークによるアップデート | |
| API | CGIインターフェイス ActiveX インターフェイス(ocx(dll) + document) |
|
| 一般 | リセットボタン | 工場出荷状態にする |
| 電源 | DC 12V/1.5A 又は PoE(Power over Ethernet): 802.3af | |
| 消費電力 | 最大1.5A 12V 、IR ON | |
| 重量 | 1,300g (カメラのみ) | |
| LED | Power, Network Connection | |
| 寸法 | 87.7(W) X 96mm(H) X 278.1mm(D) iブラケットを含む | |
| 環境 | 使用温度範囲 | -10℃~50° 結露なきこと |
| 保存温度範囲 | -20℃~60° 結露なきこと | |
| ソフトウエア | 同梱 | NVR Lite (16 Channel), IP Installer (Windows Only) |
| 梱包 | 梱包内容 | ネットワークカメラ, ユーザーマニュアル ACアダプタ, ソフトウエアCD |
サポートの強み

お客様の声


