特徴
- 2Mピクセル 320倍ズーム AHD2.0 PTZカメラ
- 光学10倍 デジタル32倍
- 最低照度 カラー:0.5Lux/モノクロ:0.1Lux
- 32倍低照度補正で0.003Lux
- 水平旋回0〜360°エンドレス
- パン/チルト最大速度360°/秒
- AHD2.0/HD-TVI及びCVBS映像出力
- OSDメニューとパスワード
- 電源電圧 AC24V
- 360°/秒の高速旋回
- HD-TVI時はPELCO-CによるUTC制御が可能
その他の製品情報
外観図

仕様
| モデル | APTZ-104M |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3” 2M画素 CMOS |
| 総画素数 | 2Mピクセル |
| ズーム | 光学10倍/デジタル32倍 |
| 視野角 | 水平54.0° ~ 4.9° 垂直31.0° ~ 4.0° |
| S/N比 | 50 dB (AGC Off) |
| 水平回転角度速度 | 0.1° ~ 240°/秒 (64 段階) preset 360°/秒 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.5ルクス/ モノクロ:0.1ルクス 最低. 0.003Lux with DSS(32x) |
| Day&Night | Day/Night/Auto Slow/Auto Fast |
| フォーカス | Auto / Manual / Oneshot |
| AE モード | Auto / Iris / Shutter / Manual/Brightness |
| ホワイトバランス | Auto/Indoor/Outdoor |
| BLC | On / Off |
| HLC | On / Off |
| WDR | On / Off |
| De-Fog | Off/Auto/Manual |
| ノイズリダクション | Auto / Off |
| 画像安定化 | On / Off |
| プライバシー | 8か所 |
| プリセット | 250ヵ所 ラベル指定可 |
| パターン等 | パターン、スイング、グループ、ツアー、トレーススケジュール |
| ファンクション | オートフリップ、ホームポジション、その他 |
| 出力AHD 2.0 | 1920x1080p30, 1280x720p60, 1280x720p30 |
| 出力 アナログ | 1V p-p WDRオン時は出力されません |
| プロトコル | RS-485 Pelco-P,Pelco-D 選択 Pelco-CによるUTC機能(HD-TVI出力時) |
| OSD | 英語 |
| センサ入力 | 3入力、フォトカプラタイプ、DC 5V〜12V |
| アラーム出力 | 1出力、リレー出力、MAX。 DC24V、1.0A又はAC125V、0.5A |
| ファン | 常時ON |
| 電源電圧 | AC 24V、2A |
| 消費電流 | 0.5A / 最大 |
| 動作温度 | -10˚ C~ + 50˚ C |
| 湿度 | 90% RH 以内(結露なき事) |
| 外形寸法 (mm) | 151(W) x 138(H) [mm] |
| 重量 | 0.8 kg |
サポートの強み

お客様の声


